Datakabels voor kabelrupsen
KAWEFLEX® 6310 SK-PVC UL/CSA
04.10.05
|
elektronische sleepkettingkabel voor gegevens- en signaaloverdracht voor normale vereisten in sleepkettingen en bewegende aandrijfsystemen.
SPECIALE KENMERKEN
- UL/CSA goedgekeurd, voldoet aan DESINA
- niet-klevend, siliconenvrij
- zelfdovend vlg. IEC 60332-1-2, FT1, VW1
- oliebestendig vlg. DIN EN 60811-404 (alleen minerale olie)
- goed bestand tegen vetten, koelvloeistoffen en smeermiddelen
OPMERKINGEN
- Conform RoHS en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Speciale uitvoeringen, andere afmetingen, doorsneden, geleider- en mantelkleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
PRODUCTDETAILS
ONTWERP
| Geleidermateriaal | blank koperen streng |
|---|---|
| Geleiderklasse | extra fijndradig volgens VDE 0295 resp. IEC60228 cl. 6 |
| Isolatie geleider | PELON®2 |
| Geleideridentificatie | gekleurde geleiders volgens DIN 47100 |
| Globale stranding | Geleiders in lagen samengeslagen |
| Buitenmantel Materiaal | PVC |
| Buitenmantel kleur | grijs RAL 7001 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
| Nominale spanning AC IEC | volgens VDE: 300/300 V; volgens UL: 300 V |
|---|---|
| Testspanning | A/A: 1,500 V |
| Geleiderweerstand | bij +20 °C volgens DIN VDE 0295 resp. IEC 60228 cl. 6 |
| Isolatieweerstand | bij +20 °C ≥ 500 MΩ x km |
| Belastbaarheid | volgens DIN VDE |
| Capaciteit | A/A: ca. 55 pF/m |
| Inductiviteit | ca. 0,6 mH/km |
MECHANISCHE & DAGMATIGE EIGENSCHAPPEN
| Min. buigradius vast | 5 x d |
|---|---|
| Min. buigradius bewegend | 7,5 x d < 10m TL; 10 x d ≥ 10m TL |
| Rijweg (m) - rups | max. 25 m |
| Snelheid (m/s) - rups | zelfdragend: max. 5 m/s, glijdend max. 2,5 m/s |
| Versnelling (m/s²) - kabelrups | max. 10 m/s² |
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Operat. temp. vast min./max. [°C] | -40 °C / +80 °C |
|---|---|
| Operat. temp. bewegend min/max [°C] | -5 °C / +80 °C |