Encoderkabels
KAWEFLEX® 5468 C-PVC UL/CSA
05.04.05
|
als afgeschermde feedback-, encoder-, resolver-, tacho-encoder-, signaal- & systeemkabels met lage capaciteit voor EMC-conforme bekabeling in de installatie- en machinebouw en in de regel- en automatiseringstechniek voor normale elektrische en lichte tot middelzware mechanische vereisten
SPECIALE KENMERKEN
- conform DESINA (mantelkleur groen, RAL 6018)
- cURus goedkeuringen 300V, 80°C
- zelfdovend, IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
- goed bestand tegen vetten, koel- en smeermiddelen
- oliebestendig, IEC 60811-404, (VDE 0473-811-404, alleen minerale olie)
- lage wrijvingscoëfficiënt, siliconenvrij, ruimte- en gewichtbesparend
OPMERKINGEN
- Conform RoHS en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Optimale kosten-batenverhouding
- 2-paaruitvoeringen samengeslagen in star quad configuratie
PRODUCTDETAILS
ONTWERP
| Geleidermateriaal | Naakte koperdraad |
|---|---|
| Geleiderklasse | volgens DIN VDE 0295 resp. IEC 60228 cl.5 |
| Isolatie geleider | PELON®2 |
| Geleideridentificatie | volgens systeemspecificatie (op aanvraag) |
| Stranding | Geleiders per paar of in lagen geslagen |
| Element afscherming | Elementen: D: vertind, spiraalvormig gewikkeld | C: vertind koperen vlechtwerk; opt. dekking ca. 85 % |
| Element buitenmantel materiaal | TPE - zwart (12Y) |
| Globale stranding | Elementen samengeslagen |
| Globale afscherming | Vertind koperen vlechtwerk (+/- 85% dekking) |
| Buitenmantel Materiaal | PVC |
| Buitenmantel kleur | GN - RAL 6018 (DESINA), OR - RAL 2003 of ZW - RAL 9005 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
| Nominale spanning AC IEC | 300 V, niet geschikt voor voeding |
|---|---|
| Testspanning | 500 V |
| Geleiderweerstand | volgens DIN VDE 0295 resp. IEC 60228 cl. 5 |
| Isolatieweerstand | min. 20 MΩ x km |
MECHANISCHE & DAGMATIGE EIGENSCHAPPEN
| Min. buigradius vast | 5 x d |
|---|---|
| Min. buigradius bewegend | 15 x d |
| Rijweg (m) - rups | max. 5 m |
| Snelheid (m/s) - rups | zelfdragend - max. 0,5 m/s |
| Versnelling (m/s²) - kabelrups | max. 2 m/s² |
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Operat. temp. vast min./max. [°C] | - 30 °C / +80 °C |
|---|---|
| Operat. temp. bewegend min/max [°C] | - 5 °C / +80 °C |