Kabels voor servomotoren
KAWEFLEX® 5278 SK-C-PVC SERVO 0,6/1kV UL/CSA
05.02.05.03
|
Als afgeschermde motorverbindingskabel met lage capaciteit en stuuraders voor bijvoorbeeld thermische sensoren of remmen en voor EMC-conforme bekabeling tussen de motor en frequentieregelaar voor normale elektrische en mechanische vereisten in energievoorzieningsketens, op bewegende aandrijvingen, in robotica en in productiesystemen. Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
SPECIALE KENMERKEN
- Voldoet aan DESINA, UL/CSA-goedkeuring
- goed bestand tegen vetten, koel- en smeermiddelen
- siliconenvrij
OPMERKINGEN
- Conform RoHS en de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Optimale kosten-batenverhouding
- Speciale ontwerpen, andere afmetingen, doorsneden, geleider- en mantelkleuren op aanvraag
PRODUCTDETAILS
ONTWERP
| Geleidermateriaal | Naakte koperdraad |
|---|---|
| Geleiderklasse | extra fijndradig volgens IEC 60228 cl. 6 |
| Isolatie geleider | PELON®2 |
| Geleideridentificatie | Voeding: ZW met WT print U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D/L- en GL/GN; stuurstroom: 1 paar, ZW en WT; triad: ZW met WT cijfers 1, 2, 3 |
| Element afscherming | Stuurstroompaar met vertind koperen afscherming |
| Globale stranding | Geleiders en elementen samengeslagen met met flexibel vulmateriaal |
| Globale afscherming | Vertind koperen vlechtwerk (+/- 85% dekking) |
| Buitenmantel Materiaal | PVC |
| Buitenmantel kleur | oranje, RAL 2003 |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
| Nominale spanning AC IEC | Uo/U 600/1.000 V; UL & CSA: 1.000 V |
|---|---|
| Testspanning | 4 kV |
| Geleiderweerstand | bij +20 °C volgens IEC 60228 cl. 6 |
| Isolatieweerstand | bij +20 °C ≥ 20 MOhm x km |
MECHANISCHE & DAGMATIGE EIGENSCHAPPEN
| Min. buigradius vast | 5 x d |
|---|---|
| Min. buigradius bewegend | 10 x d |
| Rijweg (m) - rups | max. 50 m |
| Snelheid (m/s) - rups | max. 120 m/min |
| Versnelling (m/s²) - kabelrups | max. 20 m/s² |
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN
| Operat. temp. vast min./max. [°C] | -30 °C / +80 °C |
|---|---|
| Operat. temp. bewegend min/max [°C] | -5 °C / +80 °C |